立即联系
中文
  • 天津市南开区密云路五金城
  • +86 22 26465630
  •  sinofou@126.com
中文
调心滚子轴承

剖分D型调心

调心滚子轴承具有两列球面滚子,外圈有一个共同的凹型球面滚道,内圈有两条与轴承轴线倾斜一角度的凹型滚道,外圈滚道的曲率中心与轴承中心一致。调心滚子轴承是自调心的,不受轴与轴承箱的不对中或轴变形挠曲的影响,可以补偿由此引起的同心度误差。该类轴承除承受径向载荷外,还可承受双向轴向载荷及其联合载荷,承载能力较大,同时具有较好的抗震动、抗冲击能力。调心滚子轴承主要应用于钢铁、矿山、造纸、船舶、纺织机械、磨煤机、电力等行业的各种机械设备中,是机械工业中使用最为广泛的一类轴承。
分类
  • CA型调心
  • C型调心
  • CC型调心
  • 剖分D型调心
公差
调心滚子轴承产品精度具有普通级和6级,对于用户有特殊要求的也可加工5级产品,公差与GB/T 307.1 相符合。
径向游隙

调心滚子轴承具有2、标准(N)、3、4及5组内部间隙,全部与GB/T 4604.1相符合。圆锥孔调心滚子轴承则以3组游隙为标准游隙。对于大于或小于游隙标准值的轴承也可根据用户要求进行生产。振动机械轴承需采用较大的径向游隙,3、4组或在3~4之间非标准游隙。振动筛用调心滚子轴承为4组游隙。

保持架
对于CA型调心滚子轴承,保持架一般采用黄铜、青铜或碳钢等实体保持架,对于C型调心滚子轴承,保持架一般采用钢板冲压保持架。
允许角度误差
工作温度
当量动载荷

当Fa/Fr≤e时,
P=Fr+Y1Fa
当Fa/Fr>e时,
Pr=0.67Fr+Y2Fa
式中的e、Y1及Y2的值可查轴承尺寸表。

当量静载荷

PO=Fr+YOFa
式中的Y0的值可查轴承尺寸表。

补充代码

ACA 调心滚子轴承,带活动中挡圈,非对称型滚子
C调心滚子轴承,内圈无挡边,带活动中挡圈,装有对称型滚子,冲压保持架
CA 调心滚子轴承,内圈无中挡边,两侧有小挡边,装有对称型滚子,实体黄铜保持架
CAB-CA 型调心滚子轴承,滚子中部穿孔,带支柱式保持架
CABC-CAB 型调心滚子轴承,滚子引导方式有改进(滚子表面粗糙度、滚道表面粗糙度、热处理方法改变等),以减少摩擦力
CAC-CA 型调心滚子轴承,滚子引导方式有改进(滚子表面粗糙度、滚道表面粗糙度、热处理方法改变等),
以减少摩擦力
CB 连铸轴承
CC C型调心滚子轴承,滚子引导方式有改进(滚子表面粗糙度、滚道表面粗糙度、热处理方法改变等),以减少摩擦力

  • 内径
    mm
    mm
  • 外径
    mm
    mm
  • 宽度
    mm
    mm
  • 剖分D型调心
  • SDB 型调心
  • CB型调心
  • 振动筛VB型调心
  • CC 型调心
  • 1
    2
    1
    1
    基本尺寸 mm 基本额定载荷 kN 极限转速 rmin 轴承代号 其他尺寸 mm 接触面和倒角尺寸 计算系数 重量
    d D B rmin Cr Cor 极限转速 轴承代号 d2 D1 b k da Da ra K1 K2 重量
    220 340 90 3 1280 2030 220 SDB3044/C9 258 310 240 320 2.5 0.114 0.104 29.1
    160 240 80 2.1 890 1460 600 SDB4032V/HG2W33AYAD 181 217 11 4 175 220 2 0.109 0.103 12.6
    150 225 75 2.1 755 1330 750 SDB4030V/C9 174 203 165 213 2 0.107 0.106 10.4
    130 200 69 2 700 1100 850 SDB4026V/YAD 150 181 142 190 2 0.113 0.097 8.04
    130 200 69 2 700 1085 850 SDB4026V/HG2YAD 150 181 142 190 2 0.113 0.097 7.79
    120 180 60 2 510 850 1100 SDB4024V/W33YAD 140 164 5.5 4 134 168 2 0.107 0.103 5.44
    120 180 60 2 510 850 1100 SDB4024V/HG2W33A 140 164 10 3 134 168 2 0.107 0.103 5.45
    120 180 60 2 510 850 1100 SDB4024V/HG2C9 140 164 134 168 2 0.107 0.103 5.48
    100 150 67 1.5 495 865 1100 SDB5020V/C9YA7 114 135 110 138 1.5 0.112 0.094 4.23
    100 150 50 1.5 345 530 1400 SDB4020V/HG2W33AYAD 113 135 10 3 110 138 1.5 0.098 0.118 3.05
    90 125 46 1.1 200 400 1600 SDB5918V-2RS/C9 102 113 98 116 1 0.089 0.131 1.72
    90 125 46 1.1 200 400 1600 SDB5918V/C9 102 113 98 116 1 0.089 0.131 1.71
    85 120 46 1.1 275 465 1700 SDB5917V/YAD 95 110 91 113 1 0.098 0.109 1.52
    75 105 54 1 200 325 1600 SDB6915V/HG2C9 85 94 81 98 1 0.073 0.154 1.35
    75 105 54 1 200 325 1600 SDB6915V-2RS/HG2 85 94 81 98 1 0.073 0.154 1.36
    75 105 40 1 204 325 1900 SDB5915V/YAD 84 96 81 95 1 0.098 0.114 1.07
    75 105 40 1 204 325 1900 SDB5915V/HG2YAD 84 96 81 95 1 0.098 0.114 1.07
    1
    3
    基本尺寸 mm 基本额定载荷 kN 极限转速 rmin 轴承代号 其他尺寸 mm 接触面和倒角尺寸 计算系数 重量
    d D B rmin Cr Cor 脂润滑 油润滑 轴承代号 d2 D1 b k da Da ra e Y1 Y2 Y0 重量
    160 240 80 2.1 640 1180 1100 1500 24032CB/HG2W33 184 209 10 4.5 172 228 2 0 0 0 0 12.9
    140 210 69 2 460 860 1800 2400 24028CB/HG2W33 160 184 6 3 150 200 2 0 0 0 0 8.51
    130 200 69 2 470 820 1800 2400 24026CB/HG2W33 151 174 5.5 3 140 190 2 0 0 0 0 7.76
    120 200 62 2 430 650 1900 2600 23124CB/HG2W33 146 175 8.3 4.5 130 190 2 0 0 0 0 7.97
    120 180 60 2 365 630 1600 2000 24024CB/HG2W33 138 158 5.5 4 130 170 2 0 0 0 0 553
    110 180 69 2 410 660 1000 1400 24122CB/HG2W33 131 154 5.5 3 120 170 2 0 0 0 0 6.95
    100 180 60.3 2.1 400 570 1700 2200 23220CB/HG2W33 125 153 8.4 4.5 112 168 2 0 0 0 0 6.44
    95 170 43 2.1 275 370 2400 3200 22219CB/HG2W33 120 149 8.4 4.5 107 158 2 0 0 0 0 4.29
    90 160 52.4 2 300 440 1900 2600 23218CB/HG2W33 111 137 5.7 3 101 149 2 0 0 0 0 4.5
    75 115 40 1.1 158 240 2900 3500 24015CB/HG2W33 88 101 5.5 3 82 106 1 0 0 0 0 1.48
    65 100 35 1.1 110 165 3800 4800 24013CB-2RS/HG2 75 87 74 90 1 0 0 0 0 0.966
    1
    2
    基本尺寸 mm 基本额定载荷 kN 极限转速 rmin 轴承代号 其他尺寸 mm 接触面和倒角尺寸 计算系数 重量
    d D B rmin Cr Cor 脂润滑 油润滑 轴承代号 d2 D1 b k da Da ra e Y1 Y2 Y0 重量
    200 420 138 5 1910 2860 850 1100 22340Q1/VBW33 269 350 22.3 8 222 398 4 0.35 1.9 2.9 1.8 97
    190 340 120 4 1420 2400 850 1100 23238KQ1/VBW33 238 288 16.7 9 208 322 3 0.35 1.9 2.9 1.8 48
    190 400 132 5 1800 2630 850 1100 22338Q1/VBW33 257 334 22.3 8 212 378 4 0.35 1.9 2.9 1.8 82.2
    180 380 126 4 1620 2400 900 1200 22336Q1/VBW33 242 316 22.3 8 198 362 3 0.35 1.9 2.9 1.8 71.3
    170 360 136 4 1880 2540 800 1000 23334X2Q1/VBHAC9W33 226 292 22.3 12 188 342 3 0.41 1.65 2.45 1.61 69.0
    170 360 120 4 1500 2110 1300 1700 22334Q1/VBW33 228 297 16.7 7 188 292 3 0.39 2.5 3.7 2.5 61.7
    160 340 136 4 1520 1860 950 1300 23332Q1/VBW33 217 273 22 8 178 322 3 0.41 1.9 2.9 1.8 60.6
    160 340 114 4 1400 2050 950 1300 22332Q1/VBW33 216 284 16.7 7 178 322 3 0.36 1.87 2.79 1.83 52
    160 290 80 3 950 1230 1500 1900 22232KQ1/VBW33 201 249 13.9 5 174 276 2.5 0.29 2.5 3.7 2.5 22.5
    150 320 108 4 1160 1580 1100 1500 22330Q1/VBW33 203 265 16.7 9 168 302 3 0.37 1.8 2.7 1.8 44.5
    140 300 118 4 1060 1450 1100 1500 23328Q1/VBW33 189 243 16.7 9 158 280 3 0.42 1.69 2.51 1.65 41.8
    140 300 102 4 840 1300 1200 1600 22328Q1/VBW33 186 247 16.7 9 158 282 3 0.37 1.8 2.7 1.8 37.0
    130 280 93 4 840 1300 1300 1700 22326/VBW33 178 232 16.7 6 148 262 3 0.36 1.88 2.79 1.83 28.6
    130 280 93 4 840 1300 1300 1700 22326/VBHAC9W33 178 232 16.7 6 148 262 3 0.36 1.88 2.79 1.83 28.6
    2
    3
    基本尺寸 mm 基本额定载荷 kN 极限转速 rmin 轴承代号 其他尺寸 mm 接触面和倒角尺寸 计算系数 重量
    d D B rmin Cr Cor 脂润滑 油润滑 轴承代号 轴承代号 d2 D1 b k da Da ra e Y1 Y2 Y0 重量
    300 420 90 3 1150 2440 900 1200 23960CC/W33 333 385 11.1 6.3 314 406 2.5 0.19 3.6 5.3 3.6 38.1
    280 420 140 4 1800 3700 600 800 24056CC/W33 309 368 11.1 6.3 298 402 3 0.31 2.2 3.3 2.2 68.5
    260 440 144 4 2470 3900 1000 1400 23152CC/W33 300 379 16.7 9.7 278 422 3 0.31 2.2 3.3 2.2 90.2
    240 400 160 4 2000 3800 450 650 24148CC/W33 271 337 11.1 6.3 258 382 3 0.4 1.7 2.5 1.6 80.5
    240 400 128 4 1700 3100 790 1000 23148CC/W33 277 347 16.7 9.5 258 382 3 0.3 2.3 3.4 2.2 64.2
    240 360 118 3 1300 2650 700 900 24048CC/W33 265 316 11.1 6.3 254 346 2.5 0.3 2.3 3.4 2.2 41.8
    240 360 92 3 1100 2000 1000 1400 23048CC/W33 271 325 13.9 7.9 254 346 2.5 0.23 2.9 4.4 2.8 31.9
    220 400 144 4 2000 3350 700 900 23244CC/W33 260 338 16.7 9.5 238 382 3 0.35 1.9 2.9 1.8 79.2
    220 370 150 4 1800 3300 450 600 24144CC/W33 248 310 11.1 6.3 238 352 3 0.4 1.7 2.5 1.6 64.9
    200 420 138 5 1960 2800 800 1000 22340CC/W33 249 351 22.3 12.7 222 398 4 0.34 2 3 2 91
    200 360 98 4 1200 1880 1000 1400 22240CC/W33 238 312 16.7 9.5 218 342 3 0.26 2.6 3.9 2.5 42.2
    190 400 132 5 1800 2580 800 1000 22338CC/W33 237 333 22.3 12.7 212 378 4 0.34 1.9 2.9 1.8 79
    190 340 120 4 1390 2300 800 1500 23238CC/W33 223 287 16.7 9.5 208 322 3 0.35 1.9 2.9 1.8 46.2
    190 340 92 4 1100 1650 1200 1500 22238CC/W33 226 294 16.7 9.5 208 322 3 0.26 3.6 5.3 3.6 36.3
    190 290 75 2.1 700 1280 1200 1600 23038CC/W33 216 260 13.9 7.9 202 278 2 0.23 2.9 4.4 2.8 17.5
    180 380 126 4 1680 2390 850 1100 22336CC/W33 224 318 22.3 12.7 198 362 3 0.35 1.9 2.9 1.8 67.9
    180 320 86 4 980 1500 1200 1600 22236CC/W33 214 277 16.7 9.5 198 302 3 0.26 2.6 3.9 2.5 27.9
    180 300 96 3 1160 1760 1600 2100 23136CC/W33 207 259 13.9 7.5 194 286 2.5 0.3 2.3 3.4 2.2 27
    180 280 74 2.1 700 1220 1300 1700 23036CC/W33 204 248 13.9 7.5 192 268 2 0.24 2.8 4.2 2.8 17
    170 360 120 4 1490 2100 900 1200 22334CC/W33 213 300 16.7 9.5 188 342 3 0.33 2 3 2 58.5
    170 310 86 4 900 1410 1200 1600 22234CC/W33 204 267 16.7 9.5 188 292 3 0.27 2.5 3.7 2.5 28.5
    170 280 88 2.1 800 1400 1100 1500 23134CC/W33 195 244 13.9 7.5 182 268 2 0.3 2.3 3.4 2.2 21.5
    170 260 67 2.1 600 1040 1500 1900 23034CC/W33 192 232 11.1 6.3 182 248 2 0.23 2.9 4.4 2.8 12.7
    160 340 114 4 1350 1940 900 1200 22332CC/W33 201 283 16.7 9.5 178 322 3 0.34 1.9 2.9 1.8 49.3
    160 290 80 3 845 1250 1400 1800 22232CC/W33 191 250 13.9 7.9 174 276 2.5 0.26 2.6 3.9 2.5 22.7
    160 270 109 2.1 1000 1700 650 850 24132CC/W33 181 228 8.3 4.7 172 258 2 0.4 1.7 2.5 1.6 24.8
    160 270 86 2.1 790 1300 1200 1600 23132CC/W33 185 234 13.9 7.9 172 258 2 0.3 2.3 3.4 2.2 19.6
    160 240 60 2.1 470 810 1600 2100 23032CC/W33 181 217 11.1 6.3 172 228 2 0.22 3 4.6 2.8 9.17
    150 320 108 4 1200 1710 900 1300 22330CC/W33 189 267 16.7 9.5 168 302 3 0.34 1.9 2.9 1.8 41.3
    150 270 73 3 810 1100 1600 2000 22230CS/W33 179 234 13.9 7.9 164 256 2.5 0.25 2.6 3.9 2.5 18.4
    基本尺寸 mm 基本额定载荷 kN 轴承代号 其他尺寸 mm 计算系数 重量 kg
    d D B C rmin Cr Cor 轴承代号 d1 D1 e Y1 Y2 Y0 重量
    1250 1750 560 375 9.5 19500 48000 230/1250D 1562 1607 0.19 3.6 5.3 3.6 3850
    1180 1540 500 355 7.5 10000 31500 249/1180D 1394 1428 0.2 3.4 5 3.2 2254
    1120 1540 525 355 7.5 14200 43000 240/1120X3D 1403 1419 0.2 3.4 5 3.2 2920
    1120 1460 500 335 7.5 11300 33000 249/1120D 1331 1349 0.2 3.4 5 3.2 2100
    1060 1500 575 438 9.5 15000 40000 240/1060D-2 1296 1349 0.25 3.4 5 3.2 3354
    1060 1500 611.5 438 9.5 15000 40000 240/1060D-1 1296 1349 0.25 3.4 5 3.2 3089
    1060 1500 585 438 9.5 15000 40000 240/1060D 1296 1345 0.25 3.4 5 3.2 3083
    1060 1460 500 335 7.5 11400 33000 249/1060X1D 1331 1349 0.2 3.4 5 3.2 2476
    1000 1420 556 412 7.5 13300 34500 240/1000D 1225 1274 0.25 2.7 4 2.6 2633
    1000 1470 530 345 9.5 14400 35900 230/100X3D 1271 1338 0.21 3.2 4.8 3.2 3030
    950 1360 640 300 7.5 9100 21000 230/950D-1 1169 1234 0.2 3.4 5 3.2 2338
    950 1360 420 300 7.5 9100 21000 230/950D 1169 1234 0.2 3.4 5 3.2 1956
    950 1250 420 300 7.5 8800 25200 249/950D 1132 1148 0.21 3.2 4.8 3.2 1320
    900 1270 470 365 9.5 9800 24600 240/900X3D-3 1118 1130 0.25 2.7 4 2.6 1880
    900 1270 470 365 9.5 9800 24600 240/900X3D-2 1118 1130 0.25 2.7 4 2.6 1970
    900 1320 478 365 9.5 9850 24100 240/900X3D/HCC9-2 1140 1178 0.24 2.8 4.2 2.8 2050

    发送邮件