立即联系
中文
  • 天津市南开区密云路五金城
  • +86 22 26465630
  •  sinofou@126.com
中文
圆锥滚子轴承

双列圆锥(英制DB)

圆锥滚子轴承的内、外圈具有锥形滚道,滚道之间装有锥形滚子。若将锥形面延伸,最终会聚于轴承轴线上一点。圆锥滚子轴承主要用于承受以径向载荷为主的径向,轴向联合载荷。轴承的轴向承载能力由接触角决定,越大,轴向承载能力越大.圆锥滚子轴承为分离型轴承,带滚子和保持架的内圈构成内组件,能与外圈分开安装.该种轴承可限制轴或外壳的一面轴向位移,不允许轴相对壳孔有倾斜。在径向载荷作用下,会产生附加轴向力,因此,一般在轴承两个支承中,轴承的外圈和内圈同各端面应相对安装。该类轴承主要用途:汽车前轮、后轮、变速器、差速器、小齿轮轴,机床主轴,建筑机械,大型农业机械,铁路车辆齿轮减速装置,轧钢机辊颈小减速装置。
分类
公差

公制圆锥滚子轴承具有普通级公差,也提供6X、6、5、4、2级公差产品,全部与GB/T 307.1相符合。
英制圆锥滚子轴承具有普通级公差,根据需要也可提供CL2、CL3、CLO、CL00级公差产品。

径向游隙
单列圆锥滚子轴承仅在安装后才有游隙,并在有另一个以相反方向定位的轴承进行调节后才能确定。双列和四列圆锥滚子轴承径向游隙见前言表格。
保持架
圆锥滚子轴承一般采用钢板冲压筐形保持架,但尺寸较大时,亦采用车制实体支柱保持架。
允许角度误差
圆锥滚子轴承轴相对外壳孔有倾斜,如有倾斜,最大不得超过2'。
工作温度
当量动载荷

单列圆锥滚子轴承 
当量动载荷
P=Fr[KN]当Fa/Fr≤e时
P=0.4Fr+YFa[KN]当Fa/Fr>e时
单列圆锥滚子轴承成对使用时(基本外形尺寸可不同),在计算轴承的当量动载荷时,必须计入径向载荷引起的附加轴向力。单列圆锥滚子轴承的附加轴向力S,
可近似按下式计算:
S=Fr/2Y
双列和四列圆锥滚子轴承

当量动载荷
P=0Fr+Y1Fa [KN]当Fa/Fr≤e时
P=0.67Fr+Y2Fa[KN]当Fa/Fr>e时

当量静载荷

单列圆锥滚子轴承 
PO=0.5Fr+YOFa[KN]
若P0 双列和四列圆锥滚子轴承
PO=Fr+YOFa[KN]
Fr和Fa均指作用于单列,双列和四列轴承上的总载荷。
计算系数e、Y、Y1、Y2、Y0列在轴承尺寸表中。

补充代码


  • 内径
    mm
    mm
  • 外径
    mm
    mm
  • 宽度
    mm
    mm
  • 双列圆锥(英制DB)
  • 四列圆锥(英制)
  • 四列圆锥(公制)
  • 双列圆锥(公制DB)
  • 双列圆锥(英制DF)
  • 1
    2
    3
    3
    基本尺寸 mm 倒角尺寸 基本额定载荷 kN 轴承代号 重量 kg 图例
    d(mm) d(in) D(mm) D(in) T(mm) T(in) B(mm) B(in) rmin(径向) rmin(轴向) r1min(径向) r1min(轴向) Cr Cor 轴承代号 重量 图例
    863.6 34 1130.3 44.5 669.925 26.375 669.925 26.375 11 4.8 12.7 12.7 19500 62000 LM286249DGW/LM286210-LM286210D/C9 1885 14
    863.6 34 1130.3 44.5 717.551 28.25 717.551 28.25 3.3 3.3 9.7 9.7 19500 62000 LM286230T-46TD-49T/10/C9YA6 2160 12(内径锥孔)
    803.803 31.646 1130.3 44.5 717.551 28.25 717.551 28.25 3.3 3.3 9.7 9.7 19500 62000 LM286230T-46TD-49T/10/C9YA6-3 2160 12(内径锥孔)
    762 30 1079.5 42.5 787.4 31 787.4 31 4.8 4.8 12.7 12.7 21800 65000 M284249DW/M284210-M284210D 2490 14
    762 30 1079.5 42.5 787.4 31 787.4 31 4.8 4.8 12.7 12.7 20500 61900 M284249DGW/M284210-M284210D/CNH 2340 14
    717.55 28.25 946.15 37.25 565.15 22.25 565.15 22.25 3.3 3.3 6.4 6.4 13300 41000 LM282847D/LM282810-LM282810D 1085 14
    717.55 28.25 946.15 37.25 565.15 22.25 565.15 22.25 3.3 3.3 6.4 6.4 14100 40800 LM282847DGW/LM282810-LM282810D-EG 1095 14
    717.55 28.25 946.15 37.25 565.15 22.25 565.15 22.25 3.3 3.3 6.4 6.4 14100 40800 LM282847DGW/LM282810-LM282810D-2-JG 1095 14
    682.625 26.875 965.2 38 701.675 27.625 701.675 27.625 3.3 3.3 6.4 6.4 15800 50000 M282249D/M282210-M282210D-CG 1720 14
    682.625 26.875 965.2 38 701.675 27.625 701.675 27.625 3.3 3.3 6.4 6.4 17400 50000 M282249DW/M282210-M282210D 1714 14
    682.625 26.875 965.2 38 701.675 27.625 701.675 27.625 3.3 3.3 6.4 6.4 17400 50000 M282249D/M282210-M282210D 1714 14
    660.4 26 812.8 32 356.125 14.375 356.125 14.375 3.3 3.3 6.4 6.4 5300 19800 L281149DW/L281110-L281110D 403 10
    647.7 25.5 1028.7 40.5 558.8 22 565.15 22.25 7.5 7.5 12 12 15000 30000 EE424257X2D/424405X2-424406X2D/W283 1731 14
    647.7 25.5 1028.7 40.5 558.8 22 565.15 22.25 7.5 7.5 12 12 15000 30000 EE424257X2D/424405X2-424406X2D 1731 14
    646.112 25.4375 857.25 33.75 542.925 21.375 542.925 21.375 3.3 3.3 6.4 6.4 13000 38000 LM281049DW/LM281010-LM281010D/HEC91YB2/W281 859 10
    646.112 25.4375 857.25 33.75 542.925 21.375 542.925 21.375 3.3 3.3 6.4 6.4 11300 33500 LM281049DW/LM281010-LM281010D/HEC9/W281 859 10
    646.112 25.4375 857.25 33.75 542.925 21.375 542.925 21.375 3.3 3.3 6.4 6.4 11300 33500 LM281049DW/LM281010-LM281010D/C9 859 10
    646.112 25.4375 857.25 33.75 542.925 21.375 542.925 21.375 3.3 3.3 6.4 6.4 11300 33500 LM281049DW/LM281010-LM281010D 859 10
    609.6 24 787.4 31 361.95 14.25 361.95 14.25 3.3 3.3 6.4 6.4 7100 22000 EE649241DGW/649310-649311D/C9YAD 454 14
    609.6 24 787.4 31 361.95 14.25 361.95 14.25 3.3 3.3 6.4 6.4 7100 22000 EE649241D/649310-649311D 460 10
    3
    3
    基本尺寸 mm 基本额定载荷 kN 轴承代号 重量 kg 图例
    d D T B rmin r1min Cr Cor 轴承代号 重量 图例
    1006.475 1295.4 764 764 4.8 12.7 20100 76700 3806/1006X4/HC 2590 14
    1001 1360 800 800 12 12.7 28350 82600 3806/1001/HC 3491 14
    950 1360 880 880 7.5 6 25200 80600 3820/950/HC 4234 14
    780 1220 840 840 6 13 21100 70500 3806/780/HCC9 3810 14
    750 1220 840 840 9.5 9.5 24600 64500 3811/750-RS/HCC9 3880 16
    750 1220 840 840 9.5 9.5 30500 71500 3811/750/HCE 3979 14
    750 1220 840 840 9.5 9.5 17700 68500 3811/750 3985 14
    750 1130 690 690 7.5 9.5 1680 49000 3810/750X3/HC 2490 14
    750 1220 840 840 6 13 21100 70500 3806/780/HCC9 3810 14
    750 950 410 410 6 6 9560 27780 3806/750/HCEC9 703 14
    750 1220 840 840 9.5 8 21800 63000 3711/750X2-2RS/HCP69DB 3920 15
    749.3 990.6 605 605 4 8 13000 45300 3806/749.3/HC-JG 1284 14
    730 1035 755 755 3.3 6.4 20500 58500 3806/730/HCYB2 2120 14
    730 940 500 500 9x25° 8 11624 35200 3806/730/HCEC9YAD 883 14
    730 940 500 500 3.5 8 11000 33000 3806/730/HCEYB2-1 868 14
    711.2 914.4 390 390 7.5 7.5 7900 20100 3806/711X4-XRS/HCEP69YA6 620 13
    711.2 914.4 390 390 1 5X45° 6200 19400 3806/711.2-XRS/HCEC91 671 13
    711.2 914.4 390 390 1 7.5 7900 20100 3806/711X4-XRS/HCC9YB21-HR 620 13
    711.2 914.4 390 390 1 7.5 7900 20100 3806/711X4-XRS/HCYB21 620 13
    711.2 914.4 390 390 1 7.5 7900 20100 3806/711X4-XRS/HCEC92YB21 620 13
    711.2 914.4 390 390 1 7.5 7900 20100 3806/711X4-XRS/HCEC92YB2-CD 622 13
    711.2 914.4 390 390 1.1 7.5 7900 20100 3806/711X4-XRS/HCEC9YB2 622 13
    711.2 914.4 390 390 7.5 7900 20100 3806/711X4-XRS/HCE 620 13
    711.2 914.4 390 420 SP 5 7900 20100 3806/711X4-XRS 674 13
    711.2 914.4 390 420 5 6200 19400 3806/711.2-XRS/HCEP59 671 7
    711.2 914.4 390 420 6.4 6200 19400 3806/711.2-XRS/HCEC9 671 7
    711.2 914.4 387.35 387.35 6.4 7900 20100 3806/711X4-XRS/HCC91YAD-1 622 13
    711.2 914.4 387.35 387.35 6.4 7900 20100 3806/711X4-XRS/HCC91YAD 614 13
    710 900 410 410 4 7.5 8400 24100 3806/710-XRS1/HC 620 7
    710 900 410 410 4 7.5 8400 24100 3806/710-XRS/HCC9 620 7
    1
    2
    基本尺寸 mm 基本额定载荷 kN 极限转速 rmin 轴承代号 计算系数 重量 kg
    d D T B C rmin r1min Cr Cor 脂润滑 油润滑 轴承代号 e Y1 Y2 Y0 重量
    1600 1850 200 90 150 6 6 5610 20700 50 65 3506/1600/C9 0.32 2.12 3.15 2.08 800
    1450 1770 290 115 170 9.5 5 7780 25800 80 120 3506/1450/HC 0.87 0.78 1.16 0.76 1317
    1370 1605 210 96 150 7.5 4 5150 20700 60 75 3506/1370 0.4 1.68 2.5 1.64 673
    1250 1500 250 112 190 6 1.5 7150 24200 100 140 3506/1250/YA1 0.35 1.9 2.9 1.8 795
    1180 1600 390 170 250 7.5 4 10500 33700 150 190 3506/1180 0.7 0.97 1.44 0.94 2100
    1120 1460 335 158 250 7.5 3 9900 29500 160 210 3519/1120 0.35 1.93 2.87 1.88 1350
    1092.2 1320.8 200 87.5 145 6.4 3.5 5050 16900 170 220 3506/1092X4/HC 0.57 1.18 1.76 1.16 514
    950 1250 300 132 220 7.5 3 7870 22500 180 240 3519/950 0.33 2.05 3.05 2 897
    950 1280 280 120 246 7.5 4 8300 22200 170 220 3506/950 0.4 1.68 2.5 1.64 974
    900 1180 275 122 205 6 2.5 7640 21300 200 260 3519/900 0.37 1.8 2.69 1.76 763
    850 1120 268 118 190 6 2.5 6250 18700 210 270 3519/850X2 0.46 1.46 2.18 1.43 647
    850 1120 268 118 188 6 2.5 6850 18700 210 270 3519/850 0.46 1.46 2.18 1.43 645
    850 1220 272 116 239 7.5 4 7600 17700 200 260 3510/850X2/HCYA6 0.37 1.83 2.72 1.79 1000
    800 1060 270 115 204 6 2.5 6250 15200 220 300 3519/800/HCR 0.35 1.93 2.87 1.88 607
    800 1060 270 115 204 6 2.5 6250 15200 220 300 3519/800/HC 0.35 1.93 2.87 1.88 607
    800 1060 270 115 204 6 2.5 6870 15200 220 300 3519/800 0.35 1.93 2.87 1.88 606
    750 1000 255 112 190 6 2.5 5390 15100 230 310 3519/750X2/HCYA10 0.45 1.5 2.24 1.47 535
    750 1000 255 112 190 6 2.5 5390 15100 230 310 3519/750X2/HC 0.45 1.5 2.24 1.47 535
    1
    2
    基本尺寸 mm 基本额定载荷 kN 极限转速 rmin 轴承代号 计算系数 重量 kg
    d(mm) d(in) D(mm) D(in) T(mm) T(in) B(mm) B(in) C(mm) C(in) r1min rmin Cr Cor 脂润滑 油润滑 轴承代号 e Y1 Y2 Y0 重量
    90 147 80 3.15 40 1.575 32.5 1.28 3.5 0.5 410 690 1800 2400 KHM218248/KHM218210/C9DF 0.33 2.03 3.02 1.98 5.19
    390 570 180 7.087 180 7.087 63 2.48 1.5 4 2190 5230 400 520 KJM966748DW/KJM966710 0.83 0.8 1.2 0.8 158
    857.25 33.75 1092.2 43 241.3 9.5 241.3 9.5 76.2 3 6.4 6.4 4710 13100 200 280 EE157337/157430/DF 0.45 1.5 2.24 1.47 499
    571.5 22.5 812.8 32 285.75 11.25 285.75 11.25 120.65 4.75 6.4 3.3 7700 18000 260 330 KM278749DW/KM278710 0.33 2 3 2 524
    571.5 22.5 812.8 32 285.75 11.25 285.75 11.25 120.65 4.75 6.4 3.3 7700 18000 260 330 M278749DW/M278710 0.33 2 3 2 524
    571.5 22.5 812.8 32 285.75 11.25 285.75 11.25 120.65 4.75 6.4 3.3 6700 18000 260 330 KM278749DW/KM278710/HCR 0.33 2.03 3.02 1.98 524
    571.5 22.5 812.8 32 285.75 11.25 285.75 11.25 120.65 4.75 6.4 3.3 6700 18000 260 330 KM278749DGW/KM278710 0.33 2.03 3.02 1.98 524
    558.8 22 736.6 29 196.85 7.75 196.85 7.75 80.962 3.187 6.4 3.3 3450 9250 280 350 LM377448D/LM377410-2/C9YAD1 0 0 0 0 224
    536.575 21.125 761.873 29.995 269.875 10.625 269.875 10.625 114.3 4.5 6.4 3.3 4500 15000 280 350 M276449DW/M276410/HCRG2 0.33 2.03 3.02 1.98 400
    536.575 21.125 761.873 29.995 269.875 10.625 269.875 10.625 114.3 4.5 6.4 3.3 5650 16000 280 350 M276449DW/M276410 0.33 2 3 2 400
    519.112 20.437 736.6 29 258.762 10.187 258.762 10.187 111.125 4.375 6.4 3.3 5200 13300 280 350 M275349D/M275310/W281 0.33 2.03 3.02 1.98 352
    519.112 20.437 736.6 29 258.762 10.187 258.762 10.187 111.125 4.375 6.4 3.3 5200 13300 280 350 M275349D/M275310-3/C9 0.33 2.03 3.02 1.98 352
    519.112 20.437 736.6 29 258.762 10.187 258.762 10.187 111.125 4.375 6.4 3.3 5200 13300 280 350 M275349D/M275310 0.33 2.03 3.02 1.98 352
    基本尺寸 mm 基本额定载荷 kN 极限转速 rmin 轴承代号 计算系数 重量 kg
    d(mm) d(in) D(mm) D(in) T(mm) T(in) B(mm) B(in) C(mm) C(in) r1min rmin Cr Cor 脂润滑 油润滑 轴承代号 e Y1 Y2 Y0 重量
    914.4 36 1066.8 42 139.7 5.5 63.5 2.5 101.6 4 6.4 3.3 2350 7860 160 220 LL686947/LL686910D 0.41 1.64 2.5 1.6 180
    812.8 32 1016 40 190.5 7.5 88.9 3.5 146.05 5.75 6.4 1.5 4050 11400 180 260 KEE762320/K762401D 0 0 0 0 316
    762 30 965.2 38 187.325 7.375 80.962 3.187 133.35 5.25 6.4 1.5 3400 10000 180 260 KEE752300/K752381D 0.4 1.7 2.5 1.5 290
    749.3 29.5 990.6 39 338 13.307 160.338 6.313 265 10.433 3.3 6.4 7650 23000 LM283649/LM283610CD/C9 0 0 0 0 688
    723.9 28.5 914.4 36 187.325 7.375 80.962 3.187 139.7 5.5 5.5 3.3 3000 10000 200 280 EE755285/755361D-3 0.38 1.77 2.64 1.73 255
    723.9 28.5 914.4 36 187.325 7.375 80.962 3.187 139.7 5.5 3.3 5.5 3000 10000 200 280 KEE755285/K755361D-C3 0.38 1.77 2.64 1.73 255
    723.9 28.5 914.4 36 187.325 7.375 80.962 3.187 139.7 5.5 5.5 3.3 3300 10000 200 280 KEE755285/K755361D 0.38 1.77 2.64 1.73 255
    723.9 28.5 914.4 36 187.325 7.375 80.962 3.187 139.7 5.5 3.3 5.5 3300 10000 200 280 KEE755285/K755361CD-2-JG 0.37 1.8 2.7 1.8 255
    711.2 28 914.4 36 190.5 7.5 82.55 3.25 139.7 5.5 3.3 6.4 3300 10000 220 280 EE755280/755361D 0.38 1.77 2.64 1.73 282
    711.2 28 914.4 36 190.5 7.5 82.55 3.25 139.7 5.5 3.3 6.4 3300 10000 220 280 EE755280/755361CD 0.38 1.77 2.64 1.73 282
    682.625 26.875 965.2 38 396.875 15.625 185.738 7.313 311.15 12.25 1.5 9.7 10800 25100 230 290 M282249/M282210CD/C9 0 0 0 0 896
    679.45 26.75 901.7 35.5 307.975 12.125 142.875 5.625 244.475 9.625 1.5 9.7 6580 19200 230 290 LM281849/LM281810CD/C9 0 0 0 0 515

    发送邮件