立即联系
中文
  • 天津市南开区密云路五金城
  • +86 22 26465630
  •  sinofou@126.com
中文
圆锥滚子轴承

双列圆锥(公制DF)

圆锥滚子轴承的内、外圈具有锥形滚道,滚道之间装有锥形滚子。若将锥形面延伸,最终会聚于轴承轴线上一点。圆锥滚子轴承主要用于承受以径向载荷为主的径向,轴向联合载荷。轴承的轴向承载能力由接触角决定,越大,轴向承载能力越大.圆锥滚子轴承为分离型轴承,带滚子和保持架的内圈构成内组件,能与外圈分开安装.该种轴承可限制轴或外壳的一面轴向位移,不允许轴相对壳孔有倾斜。在径向载荷作用下,会产生附加轴向力,因此,一般在轴承两个支承中,轴承的外圈和内圈同各端面应相对安装。该类轴承主要用途:汽车前轮、后轮、变速器、差速器、小齿轮轴,机床主轴,建筑机械,大型农业机械,铁路车辆齿轮减速装置,轧钢机辊颈小减速装置。
分类
公差

公制圆锥滚子轴承具有普通级公差,也提供6X、6、5、4、2级公差产品,全部与GB/T 307.1相符合。
英制圆锥滚子轴承具有普通级公差,根据需要也可提供CL2、CL3、CLO、CL00级公差产品。

径向游隙
单列圆锥滚子轴承仅在安装后才有游隙,并在有另一个以相反方向定位的轴承进行调节后才能确定。双列和四列圆锥滚子轴承径向游隙见前言表格。
保持架
圆锥滚子轴承一般采用钢板冲压筐形保持架,但尺寸较大时,亦采用车制实体支柱保持架。
允许角度误差
圆锥滚子轴承轴相对外壳孔有倾斜,如有倾斜,最大不得超过2'。
工作温度
当量动载荷

单列圆锥滚子轴承 
当量动载荷
P=Fr[KN]当Fa/Fr≤e时
P=0.4Fr+YFa[KN]当Fa/Fr>e时
单列圆锥滚子轴承成对使用时(基本外形尺寸可不同),在计算轴承的当量动载荷时,必须计入径向载荷引起的附加轴向力。单列圆锥滚子轴承的附加轴向力S,
可近似按下式计算:
S=Fr/2Y
双列和四列圆锥滚子轴承

当量动载荷
P=0Fr+Y1Fa [KN]当Fa/Fr≤e时
P=0.67Fr+Y2Fa[KN]当Fa/Fr>e时

当量静载荷

单列圆锥滚子轴承 
PO=0.5Fr+YOFa[KN]
若P0 双列和四列圆锥滚子轴承
PO=Fr+YOFa[KN]
Fr和Fa均指作用于单列,双列和四列轴承上的总载荷。
计算系数e、Y、Y1、Y2、Y0列在轴承尺寸表中。

补充代码


  • 内径
    mm
    mm
  • 外径
    mm
    mm
  • 宽度
    mm
    mm
  • 双列圆锥(公制DF)
  • 四列圆锥(英制)
  • 四列圆锥(公制)
  • 双列圆锥(英制DB)
  • 双列圆锥(公制DB)
  • 1
    2
    3
    3
    基本尺寸 mm 倒角尺寸 基本额定载荷 kN 轴承代号 重量 kg 图例
    d(mm) d(in) D(mm) D(in) T(mm) T(in) B(mm) B(in) rmin(径向) rmin(轴向) r1min(径向) r1min(轴向) Cr Cor 轴承代号 重量 图例
    863.6 34 1130.3 44.5 669.925 26.375 669.925 26.375 11 4.8 12.7 12.7 19500 62000 LM286249DGW/LM286210-LM286210D/C9 1885 14
    863.6 34 1130.3 44.5 717.551 28.25 717.551 28.25 3.3 3.3 9.7 9.7 19500 62000 LM286230T-46TD-49T/10/C9YA6 2160 12(内径锥孔)
    803.803 31.646 1130.3 44.5 717.551 28.25 717.551 28.25 3.3 3.3 9.7 9.7 19500 62000 LM286230T-46TD-49T/10/C9YA6-3 2160 12(内径锥孔)
    762 30 1079.5 42.5 787.4 31 787.4 31 4.8 4.8 12.7 12.7 21800 65000 M284249DW/M284210-M284210D 2490 14
    762 30 1079.5 42.5 787.4 31 787.4 31 4.8 4.8 12.7 12.7 20500 61900 M284249DGW/M284210-M284210D/CNH 2340 14
    717.55 28.25 946.15 37.25 565.15 22.25 565.15 22.25 3.3 3.3 6.4 6.4 13300 41000 LM282847D/LM282810-LM282810D 1085 14
    717.55 28.25 946.15 37.25 565.15 22.25 565.15 22.25 3.3 3.3 6.4 6.4 14100 40800 LM282847DGW/LM282810-LM282810D-EG 1095 14
    717.55 28.25 946.15 37.25 565.15 22.25 565.15 22.25 3.3 3.3 6.4 6.4 14100 40800 LM282847DGW/LM282810-LM282810D-2-JG 1095 14
    682.625 26.875 965.2 38 701.675 27.625 701.675 27.625 3.3 3.3 6.4 6.4 15800 50000 M282249D/M282210-M282210D-CG 1720 14
    682.625 26.875 965.2 38 701.675 27.625 701.675 27.625 3.3 3.3 6.4 6.4 17400 50000 M282249DW/M282210-M282210D 1714 14
    682.625 26.875 965.2 38 701.675 27.625 701.675 27.625 3.3 3.3 6.4 6.4 17400 50000 M282249D/M282210-M282210D 1714 14
    660.4 26 812.8 32 356.125 14.375 356.125 14.375 3.3 3.3 6.4 6.4 5300 19800 L281149DW/L281110-L281110D 403 10
    647.7 25.5 1028.7 40.5 558.8 22 565.15 22.25 7.5 7.5 12 12 15000 30000 EE424257X2D/424405X2-424406X2D/W283 1731 14
    647.7 25.5 1028.7 40.5 558.8 22 565.15 22.25 7.5 7.5 12 12 15000 30000 EE424257X2D/424405X2-424406X2D 1731 14
    646.112 25.4375 857.25 33.75 542.925 21.375 542.925 21.375 3.3 3.3 6.4 6.4 13000 38000 LM281049DW/LM281010-LM281010D/HEC91YB2/W281 859 10
    646.112 25.4375 857.25 33.75 542.925 21.375 542.925 21.375 3.3 3.3 6.4 6.4 11300 33500 LM281049DW/LM281010-LM281010D/HEC9/W281 859 10
    646.112 25.4375 857.25 33.75 542.925 21.375 542.925 21.375 3.3 3.3 6.4 6.4 11300 33500 LM281049DW/LM281010-LM281010D/C9 859 10
    646.112 25.4375 857.25 33.75 542.925 21.375 542.925 21.375 3.3 3.3 6.4 6.4 11300 33500 LM281049DW/LM281010-LM281010D 859 10
    609.6 24 787.4 31 361.95 14.25 361.95 14.25 3.3 3.3 6.4 6.4 7100 22000 EE649241DGW/649310-649311D/C9YAD 454 14
    609.6 24 787.4 31 361.95 14.25 361.95 14.25 3.3 3.3 6.4 6.4 7100 22000 EE649241D/649310-649311D 460 10
    3
    3
    基本尺寸 mm 基本额定载荷 kN 轴承代号 重量 kg 图例
    d D T B rmin r1min Cr Cor 轴承代号 重量 图例
    1006.475 1295.4 764 764 4.8 12.7 20100 76700 3806/1006X4/HC 2590 14
    1001 1360 800 800 12 12.7 28350 82600 3806/1001/HC 3491 14
    950 1360 880 880 7.5 6 25200 80600 3820/950/HC 4234 14
    780 1220 840 840 6 13 21100 70500 3806/780/HCC9 3810 14
    750 1220 840 840 9.5 9.5 24600 64500 3811/750-RS/HCC9 3880 16
    750 1220 840 840 9.5 9.5 30500 71500 3811/750/HCE 3979 14
    750 1220 840 840 9.5 9.5 17700 68500 3811/750 3985 14
    750 1130 690 690 7.5 9.5 1680 49000 3810/750X3/HC 2490 14
    750 1220 840 840 6 13 21100 70500 3806/780/HCC9 3810 14
    750 950 410 410 6 6 9560 27780 3806/750/HCEC9 703 14
    750 1220 840 840 9.5 8 21800 63000 3711/750X2-2RS/HCP69DB 3920 15
    749.3 990.6 605 605 4 8 13000 45300 3806/749.3/HC-JG 1284 14
    730 1035 755 755 3.3 6.4 20500 58500 3806/730/HCYB2 2120 14
    730 940 500 500 9x25° 8 11624 35200 3806/730/HCEC9YAD 883 14
    730 940 500 500 3.5 8 11000 33000 3806/730/HCEYB2-1 868 14
    711.2 914.4 390 390 7.5 7.5 7900 20100 3806/711X4-XRS/HCEP69YA6 620 13
    711.2 914.4 390 390 1 5X45° 6200 19400 3806/711.2-XRS/HCEC91 671 13
    711.2 914.4 390 390 1 7.5 7900 20100 3806/711X4-XRS/HCC9YB21-HR 620 13
    711.2 914.4 390 390 1 7.5 7900 20100 3806/711X4-XRS/HCYB21 620 13
    711.2 914.4 390 390 1 7.5 7900 20100 3806/711X4-XRS/HCEC92YB21 620 13
    711.2 914.4 390 390 1 7.5 7900 20100 3806/711X4-XRS/HCEC92YB2-CD 622 13
    711.2 914.4 390 390 1.1 7.5 7900 20100 3806/711X4-XRS/HCEC9YB2 622 13
    711.2 914.4 390 390 7.5 7900 20100 3806/711X4-XRS/HCE 620 13
    711.2 914.4 390 420 SP 5 7900 20100 3806/711X4-XRS 674 13
    711.2 914.4 390 420 5 6200 19400 3806/711.2-XRS/HCEP59 671 7
    711.2 914.4 390 420 6.4 6200 19400 3806/711.2-XRS/HCEC9 671 7
    711.2 914.4 387.35 387.35 6.4 7900 20100 3806/711X4-XRS/HCC91YAD-1 622 13
    711.2 914.4 387.35 387.35 6.4 7900 20100 3806/711X4-XRS/HCC91YAD 614 13
    710 900 410 410 4 7.5 8400 24100 3806/710-XRS1/HC 620 7
    710 900 410 410 4 7.5 8400 24100 3806/710-XRS/HCC9 620 7
    1
    2
    基本尺寸 mm 基本额定载荷 kN 极限转速 rmin 轴承代号 计算系数 重量 kg
    d(mm) d(in) D(mm) D(in) T(mm) T(in) B(mm) B(in) C(mm) C(in) r1min rmin Cr Cor 脂润滑 油润滑 轴承代号 e Y1 Y2 Y0 重量
    914.4 36 1066.8 42 139.7 5.5 63.5 2.5 101.6 4 6.4 3.3 2350 7860 160 220 LL686947/LL686910D 0.41 1.64 2.5 1.6 180
    812.8 32 1016 40 190.5 7.5 88.9 3.5 146.05 5.75 6.4 1.5 4050 11400 180 260 KEE762320/K762401D 0 0 0 0 316
    762 30 965.2 38 187.325 7.375 80.962 3.187 133.35 5.25 6.4 1.5 3400 10000 180 260 KEE752300/K752381D 0.4 1.7 2.5 1.5 290
    749.3 29.5 990.6 39 338 13.307 160.338 6.313 265 10.433 3.3 6.4 7650 23000 LM283649/LM283610CD/C9 0 0 0 0 688
    723.9 28.5 914.4 36 187.325 7.375 80.962 3.187 139.7 5.5 5.5 3.3 3000 10000 200 280 EE755285/755361D-3 0.38 1.77 2.64 1.73 255
    723.9 28.5 914.4 36 187.325 7.375 80.962 3.187 139.7 5.5 3.3 5.5 3000 10000 200 280 KEE755285/K755361D-C3 0.38 1.77 2.64 1.73 255
    723.9 28.5 914.4 36 187.325 7.375 80.962 3.187 139.7 5.5 5.5 3.3 3300 10000 200 280 KEE755285/K755361D 0.38 1.77 2.64 1.73 255
    723.9 28.5 914.4 36 187.325 7.375 80.962 3.187 139.7 5.5 3.3 5.5 3300 10000 200 280 KEE755285/K755361CD-2-JG 0.37 1.8 2.7 1.8 255
    711.2 28 914.4 36 190.5 7.5 82.55 3.25 139.7 5.5 3.3 6.4 3300 10000 220 280 EE755280/755361D 0.38 1.77 2.64 1.73 282
    711.2 28 914.4 36 190.5 7.5 82.55 3.25 139.7 5.5 3.3 6.4 3300 10000 220 280 EE755280/755361CD 0.38 1.77 2.64 1.73 282
    682.625 26.875 965.2 38 396.875 15.625 185.738 7.313 311.15 12.25 1.5 9.7 10800 25100 230 290 M282249/M282210CD/C9 0 0 0 0 896
    679.45 26.75 901.7 35.5 307.975 12.125 142.875 5.625 244.475 9.625 1.5 9.7 6580 19200 230 290 LM281849/LM281810CD/C9 0 0 0 0 515
    1
    2
    基本尺寸 mm 基本额定载荷 kN 极限转速 rmin 轴承代号 计算系数 重量 kg
    d D T B C rmin r1min Cr Cor 脂润滑 油润滑 轴承代号 e Y1 Y2 Y0 重量
    1600 1850 200 90 150 6 6 5610 20700 50 65 3506/1600/C9 0.32 2.12 3.15 2.08 800
    1450 1770 290 115 170 9.5 5 7780 25800 80 120 3506/1450/HC 0.87 0.78 1.16 0.76 1317
    1370 1605 210 96 150 7.5 4 5150 20700 60 75 3506/1370 0.4 1.68 2.5 1.64 673
    1250 1500 250 112 190 6 1.5 7150 24200 100 140 3506/1250/YA1 0.35 1.9 2.9 1.8 795
    1180 1600 390 170 250 7.5 4 10500 33700 150 190 3506/1180 0.7 0.97 1.44 0.94 2100
    1120 1460 335 158 250 7.5 3 9900 29500 160 210 3519/1120 0.35 1.93 2.87 1.88 1350
    1092.2 1320.8 200 87.5 145 6.4 3.5 5050 16900 170 220 3506/1092X4/HC 0.57 1.18 1.76 1.16 514
    950 1250 300 132 220 7.5 3 7870 22500 180 240 3519/950 0.33 2.05 3.05 2 897
    950 1280 280 120 246 7.5 4 8300 22200 170 220 3506/950 0.4 1.68 2.5 1.64 974
    900 1180 275 122 205 6 2.5 7640 21300 200 260 3519/900 0.37 1.8 2.69 1.76 763
    850 1120 268 118 190 6 2.5 6250 18700 210 270 3519/850X2 0.46 1.46 2.18 1.43 647
    850 1120 268 118 188 6 2.5 6850 18700 210 270 3519/850 0.46 1.46 2.18 1.43 645
    850 1220 272 116 239 7.5 4 7600 17700 200 260 3510/850X2/HCYA6 0.37 1.83 2.72 1.79 1000
    800 1060 270 115 204 6 2.5 6250 15200 220 300 3519/800/HCR 0.35 1.93 2.87 1.88 607
    800 1060 270 115 204 6 2.5 6250 15200 220 300 3519/800/HC 0.35 1.93 2.87 1.88 607
    800 1060 270 115 204 6 2.5 6870 15200 220 300 3519/800 0.35 1.93 2.87 1.88 606
    750 1000 255 112 190 6 2.5 5390 15100 230 310 3519/750X2/HCYA10 0.45 1.5 2.24 1.47 535
    750 1000 255 112 190 6 2.5 5390 15100 230 310 3519/750X2/HC 0.45 1.5 2.24 1.47 535
    基本尺寸 mm 基本额定载荷 kN 极限转速 rmin 轴承代号 计算系数 重量 kg
    d D T B C rmin r1min Cr Cor 脂润滑 油润滑 轴承代号 e Y Yo a 重量
    900 1220 300 300 108 3.3 12.7 9100 23000 200 250 3706/900/HCYA6 0.81 0.83 1.23 0.81 997
    800 1100 300 300 112 1.5 6 7000 20700 210 270 3706/800/HC-JG 0.79 0.85 1.25 0.8 862
    800 1100 300 300 112 1.5 6 7000 20700 210 270 3706/800/HCC9 0.79 0.85 1.25 0.8 862
    800 1100 300 300 112 1.5 6 6980 20700 210 270 3706/800D 0.79 0.85 1.25 0.8 853
    724 915 187 187 70 5 5 3450 11600 250 320 3706/724/HC 0.38 1.77 2.64 1.73 293
    710 900 197 197 79 3 6 4750 13700 250 320 3706/710/HCEYAD 0.35 1.91 2.85 1.87 313
    710 900 197 197 79 3 6 4750 13700 250 320 3706/710/HCC9 0.35 1.9 2.9 1.8 314
    690 980 355 355 152 6 6.5 9380 25900 210 280 3706/690/HCEC9YB2 0.35 1.95 2.9 1.91 880
    690 980 355 355 152 6.5 6.5 9380 25900 210 280 3706/690/HCC91YB2 0.35 1.95 2.9 1.91 880
    690 980 355 355 152 6.5 6.5 9380 25900 210 280 3706/690/HCC9YB2 0.35 1.95 2.9 1.91 880
    685.8 939.8 228.6 234.95 82.55 6.4 6.4 4550 12200 220 310 3706/685.8D/HCYADT 0.87 0.78 1.16 0.76 447
    685.8 939.8 227.81 234.8 80 3.3 6.4 4550 12200 220 310 3706/685.8D/HCYAB 0.87 0.78 1.16 0.76 444
    670 980 230 230 78 7.5 9.5 6000 13000 250 340 3706/670/HCC9YA3 0.7 0.97 1.44 0.94 576
    635 939.8 305 304.8 107.95 3.3 6.4 5800 17000 280 380 3706/635D/HC1 0.83 0.82 1.22 0.8 731
    635 939.8 304.8 304.8 110 3.3 6.4 7000 17000 280 380 3706/635/HCR 0.83 0.82 1.22 0.8 721
    635 939.8 304.8 304.8 110 3.3 6.4 5400 9400 280 380 3706/635/HCC9 0.83 0.82 1.22 0.8 721
    635 940 305 305 107.95 3.3 6.4 5800 17000 280 380 3706/635/HC-1 0.88 0.77 1.14 0.75 762
    635 939.8 304.8 304.8 110 3.3 6.4 5800 17000 280 380 3706/635/HC 0.83 0.82 1.22 0.8 721
    635 939.8 305 305 107.95 6.4 5800 17000 280 380 3706/635D/HCER-1 0 0 0 0 731
    635 939.8 304.8 305.105 110 3.3 6.4 5800 17000 280 380 3706/635D/HC 0.83 0.82 1.22 0.8 697
    630 1030 400 400 143 3.3 6.4 10100 23400 300 390 3706/630/HCR 0.75 0.9 1.34 0.88 1330
    630 1030 400 400 143 3.3 6.4 10100 23400 300 390 3706/630 0.75 0.9 1.34 0.88 1330
    620 1030 370 370 148 15 10 12600 23600 300 390 3706/620/HCC9 0.32 2.12 3.15 2.07 1265
    600.5 819 172 172 66 2 2 3920 8900 280 380 3706/600.5/HCYA6 0.61 1.11 1.66 1.09 265
    600 870 270 270 98 6 6 5670 14500 280 380 3710/600/HCEP69YB2 0.61 1.11 1.66 1.09 544
    600 800 190 190 68 5 4 3450 9200 290 390 3719/600X2/HCEP69YB2 0.61 1.11 1.66 1.09 270
    600 800 190 190 68 5 4 3470 9200 290 390 3719/600X2 0.61 1.11 1.66 1.09 270
    600 870 270 270 98 6 6 5670 14300 280 380 3710/600 0.61 1.11 1.66 1.09 726
    580 990 390 390 145 7.5 7.5 10600 24000 290 380 306/580/HCC9DFYB2 0.31 2.2 3.3 2.4 1297
    570 750 240 240 100 6 6 3850 11800 310 410 3706/570/HC 0.5 1.36 2.02 1.33 287
    560 750 200 200 80 2 5 3900 10680 210 270 FL-3706/560/YAB 0.67 1.01 1.5 0.99 255
    560 1080 470 470 175 9.5 9.5 13200 28200 160 210 3706/560X3/HCCNH 0.59 1.14 1.7 1.12 2010
    560 750 200 225 78 6 5 3580 9660 210 270 FL-3706/560 0.43 1.57 2.34 1.53 254
    560 1000 450 450 190 9.5 6 15200 30300 160 210 3706/560/HC 0.42 1.59 2.37 1.55 1620
    550 920 330 330 107 10 10 7200 16200 320 430 3706/550/HCC9YAD 0.87 0.78 1.16 0.76 902
    540 860 256 256 92 7.5 7.5 5400 12400 320 420 3706/540/HC 0.7 0.97 1.44 0.94 581
    530 940 390 390 160 3 3 11850 25200 320 430 3706/530X3/HC 0.42 1.6 2.38 1.57 198
    530 710 190 190 65 5 5 2660 7650 320 430 3719/530 0.73 0.92 1.37 0.9 212
    530 730 250 250 104 6 6 5050 13400 320 420 3706/530/HC 0.34 2 2.97 1.95 323
    530 730 250 250 104 6 6 5150 13700 320 420 3706/530/HC-1 0.34 2 2.97 1.95 318
    530 730 250 250 104 6 6 5060 13400 320 420 3706/530 0.34 2 2.97 1.95 323
    520 715 180 180 63 2 5 2950 7500 300 380 3706/530X3/HCC9YA3 0.8 0.85 1.26 0.83 209
    510.13 800 285 285 100 5 10 4950 12500 330 430 3706/510X4D/HCYA31 0.88 0.76 1.34 0.75 532
    510.13 800 285 285 100 5 8 5440 12500 330 430 332171 0.88 0.76 1.14 0.75 532
    510.13 800 285 285 100 5 10 4950 12500 330 430 3706/510X4D/HCYA3 0.88 0.76 1.34 0.75 532
    510 950 440 440 165 7.5 7.5 11200 23800 330 430 3706/510X3/HCC9YA10 0.59 1.14 1.7 1.12 1430
    510 950 440 440 165 7.5 7.5 11160 23800 330 430 3706/510X3/HC 0.59 1.14 1.7 1.12 1422
    510 733.5 200 200 68 3.3 3.3 3830 8320 330 430 3706/510D/HCYAB 0.87 0.78 1.16 0.76 265
    510 800 350 350 121 7.5 7.5 8400 17600 330 430 306/510/HCC9DF 0.47 1.44 2.14 2.8 914
    509.998 733.5 200.02 200.02 68 3.3 4.8 3830 8320 330 430 3706/509X4D/HCYA3 0.87 0.78 1.16 0.76 265
    509.948 733.425 200.025 200.025 68 3.3 4.8 3850 8400 330 430 3706/509X4D/HCYAT 0.87 0.78 1.16 0.76 265
    508 762 219.075 219.075 75 6.4 6.4 4200 9600 330 430 3706/508/HC 0.73 0.92 1.37 0.9 343
    501.65 711.2 250.825 250.825 106.363 3.2 6.4 4950 13400 220 280 3706/500/HC 0.35 1.92 2.86 1.88 323
    500 670 173 173 67 5 5 3000 7850 220 280 3719/500 0.42 1.62 2.42 1.59 175
    500 720 218 185 80 6 6 3000 7400 220 280 3706/500-1/C9 0.7 0.97 1.44 0.94 288
    500 720 218 185 90 1 4 4000 9450 300 380 3706/500-2/HCC9 0.4 1.68 2.5 1.64 275
    482.6 733.425 199.263 200 65 3 17.5 4050 7400 250 320 3706/482.6/HCYAD 0.78 0.86 1.29 0.84 305
    482.6 733.425 199.263 200 65 3.3 4 4050 7400 250 320 3706/482.6/HC 0.78 0.86 1.29 0.84 285
    480 820 340 340 126 2.5 5 7750 17200 250 320 370696X3/HCC9 0.58 1.17 1.75 1.15 754
    480 890 390 390 145 5 7.5 9640 20300 250 320 370696X3-1/HCCNH 0.6 1.13 1.68 1.11 1125

    发送邮件